Banka Hesap Numaralarımız
Banka | Hesap Sahibi | Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|---|
Finansbank | Trendtek Telekomünikasyon ve Ticaret LTD ŞTİ | 924 / Ulus | 39230986 | TR220011100000000039230986 |
İşbank | Trendtek Telekomünikasyon ve Ticaret LTD ŞTİ | 1143 / Ihlamur | 498344 | TR080006400000111430498344 |
Akbank | Trendtek Telekomünikasyon ve Ticaret LTD ŞTİ | 258 / Sanayi Mh | 100136 | TR330004600258888000100136 |
YapıKredi | Trendtek Telekomünikasyon ve Ticaret LTD.ŞTİ. | 332 / Merkez Plaza | 54038346 | TR790006701000000054038346 |
Ziraat | Trendtek Telekomünikasyon ve Ticaret LTD ŞTİ | 4.Levent | TR080001001165743879775001 | |
Türk Ekonomi Bankası | Trendtek Telekomünikasyon ve Ticaret LTD ŞTİ | Valikonağı | TR350003200000000054223261 | |
ENPARA | Trendtek Telekomünikasyon ve Ticaret LTD ŞTİ | MERKEZ | TR150011100000000067009875 | |
Vakıfbank | Trendtek Telekomünikasyon ve Ticaret LTD ŞTİ | Mecidiyeköy | TR840001500158007300764928 | |
Halkbank | Trendtek Telekomünikasyon ve Ticaret LTD ŞTİ | 1658 | 10100331 | TR670001200165800010100331 |
GARANTİ BANKASI | Trendtek Teknoloji LTD ŞTİ | - | - | TR390006200166600006298047 |
İŞ BANKASI | Trendtek Teknoloji LTD ŞTİ | - | - | TR030006400000111430579429 |
AKBANK | Trendtek Teknoloji LTD ŞTİ | - | - | TR440004600258888000154161 |
VAKIFBANK | Trendtek Teknoloji LTD ŞTİ | - | - | TR310001500158007312253010 |
QNB FİNANSBANK | Trendtek Teknoloji LTD ŞTİ | - | - | TR580011100000000096786452 |
ZİRAAT BANKASI | Trendtek Teknoloji LTD ŞTİ | - | - | TR690001001165954095985001 |
ENPARA FİNANSBANK | Trendtek Teknoloji LTD ŞTİ | - | - | TR270011100000000096701553 |
TEB BANKASI | Trendtek Teknoloji LTD ŞTİ | - | - | TR230003200000000084192112 |
HALKBANK | Trendtek Teknoloji LTD ŞTİ | - | - | TR770001200165800010100442 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.